Cost Estimates (CAD, 2026)
| Service | Cost Range | Rural Notes |
|---|---|---|
| Lawn mowing (per visit, avg lot) | $50–$150 | Varies with lot size and travel distance |
| Spring/fall cleanup | $200–$600 | Includes leaf removal and debris |
| Sod installation (per sq ft) | $3–$6 | Clay soil in Ottawa Valley may require extra prep |
| Landscape design consultation | $150–$500 | Custom plans for large lots |
| Garden bed installation (per bed) | $300–$1,000 | Includes soil preparation |
| Interlock/patio stones (per sq ft) | $15–$35 | Rocky terrain may increase costs |
| Retaining wall (per linear ft) | $150–$400 | Excavation costs may apply |
| Grading/drainage work | $1,500–$8,000+ | Depends on terrain and soil type |
| Seasonal lawn care contract (full season) | $800–$2,500 | Includes mowing, edging, and trimming |
Rural factors: Larger lots, travel surcharges, and rocky ground excavation premium in parts of Renfrew County.