Cost Ranges (CAD 2026)
| Service | Cost Range (CAD) |
|---|---|
| Single steel door (9×7), non-insulated, installed | $800–$1,500 |
| Single steel door (9×7), insulated R-12, installed | $1,200–$2,200 |
| Double steel door (16×7), non-insulated, installed | $1,400–$2,500 |
| Double steel door (16×7), insulated R-12+, installed | $2,000–$4,000 |
| Carriage-style door (double), installed | $2,500–$6,000 |
| Custom wood or fibreglass door | $4,000–$12,000+ |
| Chain-drive opener, installed | $500–$900 |
| Belt-drive opener, installed | $700–$1,200 |
| Torsion spring replacement (one) | $200–$400 |
| Panel replacement (one section) | $400–$1,000 |
| Annual tune-up / maintenance | $100–$200 |
Rural factors: Travel surcharge, non-standard opening sizes in older barns/garages, custom orders 4-8 week lead time.